Wichtige Information für Ihre Anmeldungen zur Außenhandelsstatistik ab Januar 2023.
Sowohl in Zollanmeldungen als auch in Intrastat-Eingangs- und Versendungsmeldungen ist eine neue Liste der Arten des Geschäfts für die Angabe des Erhebungsmerkmals "Art des Geschäfts" anzuwenden. Für unsere Kunden werden die Angaben von uns angepasst und im Kundendatenstamm mit den richtigen Kürzel angegeben.
In der Intrahandelsstatistik ist bei Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten das Ursprungsland der exportierten Ware ab Berichtsmonat Januar 2022 verpflichtend anzumelden.
Gleiches gilt bei Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Handelspartners im Einfuhrmitgliedstaat ab Berichtsmonat Januar 2022.
Die Einführung der beiden neuen Merkmale hat insbesondere zur Folge, dass Auskunftspflichtige verpflichtet sind, ihre Intrastat-Versendungsmeldungen nach dem Ursprungsland der Ware und nach der USt-ID-Nummer des Handelspartners zu differenzieren.
Zusätzlich wird turnusgemäß das Warentarifverzeichnis umfangreicher geändert. Davon betroffen werden 46 Kapitel mit insgesamt etwa 313 Änderungen auf 6-Steller-Ebene und 1.139 Änderungen auf 8-Steller-Ebene sein.
Aus Gründen der Standardisierung der Dateiformate ist die Abgabe von Dateimeldungen im ASCII-Format über das Jahr 2021 hinaus nicht mehr möglich. Neuanträge zur Meldung in diesem Format werden daher nicht mehr genehmigt!
Änderungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik zum 1. Januar 2023 - Numerische Gegenüberstellung der geänderten Warennummern für das Jahr 2023 zum Jahr 2022 in PDF
BERICHTSMONAT | ABGABEFRIST (LETZTER EINSENDETERMIN) |
---|---|
Dezember 2022 | 13.01.2023 |
Januar 2023 | 14.02.2023 |
Februar 2023 | 14.03.2023 |
März 2023 | 18.04.2023 |
April 2023 | 15.05.2023 |
Mai 2023 | 15.06.2023 |
Juni 2023 | 14.07.2023 |
Juli 2023 | 14.08.2023 |
August 2023 | 14.09.2023 |
September 2023 | 16.10.2023 |
Oktober 2023 | 14.11.2023 |
November 2023 | 14.12.2023 |
Dezember 2023 | 14.01.2024 |
LAND DER BRD | LÄNDERKÜRZEL | LANDESHAUPTSTADT | EINWOHNERZAHL | FLÄCHE | BEVÖLKERUNGSDICHTE |
---|---|---|---|---|---|
Schleswig−Holstein | 01 | Kiel | 2.896.712 | 15.799,65 km² | 183 Einwohner pro km² |
Hamburg | 02 | Hamburg | 1.841.179 | 755,22 km² | 2430 Einw. pro km² |
Niedersachsen | 03 | Hannover | 7.982.448 | 47.709,82 km² | 168 Einwohner pro km² |
Bremen | 04 | Bremen | 569.352 | 325,56 km² | 1749 Einwohner je km2 |
Nordrhein-Westfalen | 05 | Düsseldorf | 17.932.651 | 34.110,26 km² | 526 Einwohner pro km² |
Hessen | 06 | Wiesbaden | 6.265.809 | 21.114,94 km² | 297 Einwohner pro km² |
Rheinland-Pfalz | 07 | Mainz | 4.084.844 | 19.854,21 km² | 206 Einwohner pro km² |
Baden-Württemberg | 08 | Stuttgart | 11.069.533 | 35.751,46 km² | 310 Einwohner pro km² |
Bayern | 09 | München | 13.076.721 | 70.550,19 km² | 185 Einwohner pro km² |
Saarland | 10 | Saarbrücken | 990.509 | 2.569,69 km² | 385 Einwohner pro km² |
Berlin | 11 | Berlin | 3.644.826 | 891,68 km² | 4.088 Einwohner pro km² |
Brandenburg | 12 | Potsdamm | 2.511.917 | 29.654,16 km² | 85 Einwohner pro km² |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 | Schwerin | 1.609.675 | 23.211,25 km² | 69 Einwohner pro km² |
Sachsen | 14 | Dresden | 4.077.937 | 18.449,99 km² | 221 Einwohner pro km² |
Sachsen-Anhalt | 15 | Magdeburg | 2.208.321 | 20.451,58 km² | 108 Einwohner pro km² |
Thüringen | 16 | Erfurt | 2.143.145 | 16.172,50 km² | 133 Einwohner pro km² |
MITGLIEDSSTAAT | LÄNDERKÜRZEL | HAUPTSTADT | LANDESWÄHRUNG | VERSENDUNG | EINGANG |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | BE | Brüssel | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 |
Bulgarien | BG | Sofia | BGN (Bulgarischer Lew) | 132.936 | 235.194 |
Dänemark | DK | Kopenhagen | DKK (Dänische Krone) | 630.000 | 804.000 |
Deutschland | DE | Berlin | EUR | 500.000 | 800.000 |
Estland | EE | Tallinn | EUR | 130.000 | 200.000 |
Finnland | FI | Helsinki | EUR | 500.000 | 550.000 |
Frankreich | FR | Paris | EUR | 460.000 | 460.000 |
Griechenland | GR | Athen | EUR | 90.000 | 150.000 |
Kroatien | HR | Zagreb | HRK (Kroatische Kuna) | 119.000 | 236.000 |
Irland | IE | Dublin | EUR | 635.000 | 500.000 |
Italien | IT | Rom | EUR | 200.000 | 200.000 |
Lettland | LV | Riga | EUR | 130.000 | 180.000 |
Litauen | LT | Vilnius | EUR | 215.000 | 290.000 |
Luxemburg | LU | Luxemburg | EUR | 150.000 | 200.000 |
Malta | MT | Valletta | EUR | 700 | 700 |
Niederlande | NL | Amsterdam | EUR | 1.200.000 | 1.000.000 |
Österreich | AT | Wien | EUR | 750.000 | 750.000 |
Polen | PL | Warschau | PLN (Polnischer Złoty) | 358.406 | 716.812 |
Portugal | PT | Lissabon | EUR | 250.000 | 350.000 |
Rumänien | RO | Bukarest | RON (Rumänischer Leu) | 203.473 | 113.040 |
Schweden | SE | Stockholm | SEK (Schwedische Krone) | 495.000 | 990.000 |
Slowakische Republik | SK | Bratislava | EUR | 400.000 | 200.000 |
Slowenien | SI | Ljubljana | EUR | 200.000 | 120.000 |
Spanien | ES | Madrid | EUR | 400.000 | 400.000 |
Tschechische Republik | CZ | Prag | CZK (Tschechische Krone) | 320.000 | 320.000 |
Ungarn | HU | Budapest | HUF (Ungarischer Forint) | 324.675 | 324.675 |
Zypern | CY | Nikosia | EUR | 55.000 | 100.000 |
Profitieren Sie von unseren günstigen Konditionen mit Festpreisgarantie.
*Preise gelten für Einfuhr oder Ausfuhr Meldungen in Deutschland